Date your Longines by looking at the serial number.
1870 | 20000 | 1920 | 3.815.000 |
1871 | 36000 | 1921 | 3.880.400 |
1872 | 52000 | 1922 | 3.945.600 |
1873 | 68000 | 1923 | 4.047.000 |
1874 | 84000 | 1924 | 4.031.000 |
1875 | 100000 | 1925 | 4.148.500 |
1876 | 121500 | 1926 | 4.500.000 |
1877 | 142800 | 1927 | 4.625.000 |
1878 | 164300 | 1928 | 4.750.000 |
1879 | 185700 | 1929 | 4.886.000 |
1880 | 207100 | 1930 | 4.959.000 |
1881 | 228500 | 1931 | 5.031.800 |
1882 | 250000 | 1932 | 5.104.500 |
1883 | 291700 | 1933 | 5.177.000 |
1884 | 300000 | 1934 | 5.250.000 |
1885 | 333300 | 1935 | 5.333.000 |
1886 | 375000 | 1936 | 5.416.000 |
1887 | 416700 | 1937 | 5.500.000 |
1888 | 458350 | 1938 | 5.750.000 |
1889 | 500000 | 1939 | 5.850.000 |
1890 | 600000 | 1940 | 5.950.000 |
1891 | 650000 | 1941 | 6.140.000 |
1892 | 700000 | 1942 | 6.332.000 |
1893 | 750000 | 1943 | 6.523.000 |
1894 | 791100 | 1944 | 6.714.000 |
1895 | 832800 | 1945 | 6.905.000 |
1896 | 874400 | 1946 | 7.107.000 |
1897 | 916000 | 1947 | 7.309.000 |
1898 | 957800 | 1948 | 7.511.000 |
1899 | 999400 | 1949 | 7.713.000 |
1900 | 1.124.700 | 1950 | 7.915.000 |
1901 | 1.250.000 | 1951 | 8.225.000 |
1902 | 1.320.000 | 1952 | 8.535.000 |
1903 | 1.440.000 | 1953 | 8.845.000 |
1904 | 1.500.000 | 1954 | 9.183.000 |
1905 | 1.750.000 | 1955 | 9.521.000 |
1906 | 1.850.000 | 1956 | 9.859.000 |
1907 | 1.950.000 | 1957 | 10.201.000 |
1908 | 2.100.000 | 1958 | 10.544.000 |
1909 | 2.250.000 | 1959 | 10.886.000 |
1910 | 2.375.000 | 1960 | 11.212.000 |
1911 | 2.500.000 | 1961 | 11.538.000 |
1912 | 2.750.000 | 1962 | 11.864.000 |
1913 | 2.900.000 | 1963 | 12.116.000 |
1914 | 3.075.000 | 1964 | 12.368.000 |
1915 | 3.250.000 | 1965 | 12.621.000 |
1916 | 3.750.000 | 1966 | 12.874.000 |
1917 | 3.500.000 | 1967 | 13.839.000 |
1918 | 3.625.000 | 1968 | 14.834.000 |
1919 | 3.750.000 | 1969 | 15.000.000 |
You must be logged in to post a comment.